Kauczuki butadienowo-styrenowe mają zastosowanie w produkcji opon, dętek do opon, taśm przenośnikowych, obuwia, kabli, węży i różnych innych technicznych wyrobów gumowych.
Kauczuki butadienowo-styrenowe są produkowane w procesie niskotemperaturowej kopolimeryzacji emulsyjnej i są koagulowane systemem kwas i koagulant syntetyczny.
Do stabilizacji kauczuków butadienowo-styrenowych stosowane są antyutleniacze plamiące lub nieplamiące.
Do niektórych typów kauczuków butadienowo-styrenowych dodawane są oleje.
Nieplamiące typy kauczuków są stosowane do produkcji wykładzin podłogowych w jasnych kolorach, opon i dętek do rowerów, obuwia, zabawek, kabli, węży i różnych innych wyrobów gumowych.
Kauczuki butadienowo-styrenowe, produkowane przez firmę Synthos, sprzedawane są pod nazwą handlową KER® i KRALEX®.
Kauczuki syntetyczne KER® są produkowane przez zakład produkcyjny SYNTHOS Dwory w Polsce.
Kauczuki syntetyczne KRALEX® są produkowane przez zakład produkcyjny SYNTHOS Kralupy w Czechach.
Typy
- Typy podstawowe
- Typy modyfikowane olejem
Typ | Typ antyutleniacza | Lepkość wg Mooneya | Styren związany (%) | Typ oleju | Zawartość oleju (%) | Karta techniczna |
KRALEX® 1500 | Plamiący | 50 | 23.5 | - | - | plik |
KER® 1500 | Plamiący | 50 | 23.5 | - | - | plik |
KRALEX® 1502 | Nieplamiący | 50 | 23.5 | - | - | plik |
KER® 1502 | Nieplamiący | 50 | 23.5 | - | - | plik |
KER® 1507 | Nieplamiący | 39 | 23.5 | - | - | plik |
KER® 1570 | Nieplamiący | 127 | 23.5 | - | - | plik |
Karty charakterystyki i Karty produktu są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy – wypełnij formularz
Typ | Typ antyutleniacza | Lepkość wg Mooneya | Styren związany (%) | Typ oleju | Zawartość oleju (%) | Karta techniczna |
KRALEX® 1723 | Plamiący | 51 | 23.5 | TDAE | 27.0 | plik |
KER® 1723 | Plamiący | 50 | 23.5 | TDAE | 27.0 | plik |
KER® 1739 | Plamiący | 55 | 40.0 | TDAE | 27.0 | plik |
KRALEX® 1783 | Plamiący | 51 | 23.5 | RAE | 27.0 | plik |
KER® 1783 | Plamiący | 50 | 23.5 | RAE | 27.0 | plik |
KER® 1789 | Plamiący | 55 | 40.0 | RAE | 27.0 | plik |
Karty charakterystyki i Karty produktu są dostępne wyłącznie na prośbę klientów poprzez kontakt e-mailowy – wypełnij formularz